Bonanza 2

Foto: Franz Altmann

Größe XXS XS S M L XL
Gütesiegel EN-C EN-C EN-C EN-C EN-C EN-C
Zellen 71 71 71 71 71 71
Startgewicht 60-75 65-85 75-95 85-105 95-115 105-130
Gewicht 4,5 4,65 5,15 5,3 5,7 5,95
Fläche 19,4 20,7 22,6 24,5 26,5 28,6
Spannweite 11,18 11,54 12,06 12,56 13,06 13,57
Streckung 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44
Fläche proj. 16,63 17,75 19,38 21,01 22,72 24,52
Spannw. proj. 9,04 9,34 9,76 10,16 10,57 10,98
Streck. proj. 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92

* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2

Veröffentlicht: 2018
Getestet in THERMIK 6_2019

Einsteiger

0 von 5 Sternen

Gelegenheitspilot

0 von 5 Sternen

Wettkampf

0 von 5 Sternen

XC

0 von 5 Sternen

Acro

0 von 5 Sternen

Hike & Fly

0 von 5 Sternen