Colorado

Foto: Norbert Aprissnig

Größe XXS XS S M L XL XXL
Gütesiegel DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC
Zellen 58 58 58 58 58 58 58
Startgewicht 80-125 85-130 95-130 105-145 115-160 128-180 140-215
Gewicht 4,5 4,8 5,15 5,45 5,9 6,4 6,8
Fläche 18,21 20,84 22,69 24,62 27,14 29,79 33,13
Spannweite 10 10,7 11,16 11,63 12,21 12,79 13,49
Streckung 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Fläche proj. 17,08 19,55 21,29 23,1 25,47 27,95 31,08
Spannw. proj.
Streck. proj.

* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2

Veröffentlicht: 2019
Getestet in PARAMOTOR 2_2020

Einsteiger

0 von 5 Sternen

Gelegenheitspilot

0 von 5 Sternen

Wettkampf

0 von 5 Sternen

XC

0 von 5 Sternen

Acro

0 von 5 Sternen

Hike & Fly

0 von 5 Sternen