Infinity 5

Foto: Franz Altmann

Größe XS S SM M L
Gütesiegel EN-B EN-B EN-B EN-B EN-B
Zellen 50 50 50 50 50
Startgewicht 55-65 65-75 75-90 90-105 105-120
Gewicht 4,56 4,87 5,28 5,56 5,86
Fläche 20,97 22,97 24,97 27,07 29,16
Spannweite 10,55 11,04 11,51 11,98 12,44
Streckung 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Fläche proj. 17,91 19,62 21,33 23,12 24,91
Spannw. proj. 8,43 8,82 9,20 9,58 9,94
Streck. proj. 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97

* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2

Veröffentlicht: 2018
Getestet in THERMIK 7_2019

Einsteiger

0 von 5 Sternen

Gelegenheitspilot

0 von 5 Sternen

Wettkampf

0 von 5 Sternen

XC

0 von 5 Sternen

Acro

0 von 5 Sternen

Hike & Fly

0 von 5 Sternen