Kode P

Foto: Adi Geisegger
Mit der Kode-P-Baureihe ist Niviuk ein bemerkenswerter Einstieg in das Segment der „speziellen Leichtschirme” gelungen. Das exakte, wendige Drehverhalten in Kombination mit der hart gespannten Kappe ist recht einzigartig in dieser Klasse.
Der Kode P eignet sich in den Gewichtsbereichen, die mit EN A homologiert worden sind als leichtes Multitool für Spaß, Thermikflüge, Hike & Fly, Biwakflüge und wegen seines Gewichts für „unbeschwertes” Reisen. Selbst kleinere Streckenflüge sind mit dem leistungsstarken Leichtschirm sicher nicht undenkbar. Von der Piloteneinstufung werden talentierte Einsteiger mit dem Kode P ebenso Freude haben wie erfahrene Piloten.
Größe | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Gütesiegel | B, C | A, B, C | A | A | A | A |
Zellen | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Startgewicht | 45-70 70-90 |
50-70 50-80 70-100 |
60-85 | 65-90 | 70-95 | 90-115 |
Gewicht | 1,8 | 1,98 | 2,15 | 2,3 | 2,6 | 2,8 |
Fläche | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,5 |
Spannweite | 8,72 | 9,25 | 9,75 | 10,22 | 10,68 | 11,22 |
Streckung | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
Fläche proj. | 14,35 | 16,05 | 17,61 | 19,37 | 21,13 | 23,33 |
Spannw. proj. | ||||||
Streck. proj. | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2

Einsteiger
Gelegenheitspilot
Wettkampf
XC
Acro
Hike & Fly