Mantra M7

Foto: Franz Altmann

Größe XS S MS ML L XL
Gütesiegel EN-D EN-D EN-D EN-D EN-D EN-D
Zellen 78 78 78 78 78 78
Startgewicht 60-75 70-85 80-95 90-105 100-115 110-130
Gewicht 4,59 4,86 5,2 5,45 5,62 5,99
Fläche 19,3 20,9 22,6 24,2 25,7 27,6
Spannweite 11,2 11,6 12,1 12,5 12,9 13,36
Streckung 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Fläche proj. 16,2 17,6 19 20,4 21,6 23,3
Spannw. proj. 8,8 9,1 9,5 9,8 10,1 10,5
Streck. proj. 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2

Veröffentlicht: 2019
Getestet in THERMIK 8_2019

Einsteiger

0 von 5 Sternen

Gelegenheitspilot

0 von 5 Sternen

Wettkampf

0 von 5 Sternen

XC

0 von 5 Sternen

Acro

0 von 5 Sternen

Hike & Fly

0 von 5 Sternen