Mentor 7 Light

Foto: Adi Geisegger
Alles am Mentor 7 Light ist auf die höchstmögliche XC-Tauglichkeit und Stabilität ausgelegt. Hier sehe ich auch die Zielgruppe: Wer einen reinrassigen Streckenjäger sucht, mit dem er sich in bösartige Lees blasen lassen, den er auch in bewegter Luft gnadenlos beschleunigen und auf den er sich verlassen kann, wenn mal die Winde kräftig blasen, der darf mit diesem Flügel liebäugeln. Insofern ist er für die wackeren Ridge-Schrubber und Leebartkurbler der Alpen wie gemacht.
Umgekehrt muss man genau ausloten, ob das „Popometer“ geeicht genug ist, wer in thermisch schwachen Gefilden – wie im Flachland – seine Linien zieht: Der Mentor 7 Light ist vielmehr ein Düsenjet als ein Segelflieger.
Größe | XXS | XS | S | M | L |
Gütesiegel | B | B | B | B | B |
Zellen | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Startgewicht | 68-85 | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
Gewicht | 3,65 | 3,90 | 4,15 | 4,40 | 4,65 |
Fläche | 21,12 | 23,36 | 25,69 | 27,99 | 30,33 |
Spannweite | 10,78 | 11,34 | 11,89 | 12,41 | 12,92 |
Streckung | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Fläche proj. | 17,90 | 19,80 | 21,77 | 23,72 | 25,70 |
Spannw. proj. | 8,65 | 9,10 | 9,54 | 9,96 | 10,37 |
Streck. proj. | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2

Einsteiger
Gelegenheitspilot
Wettkampf
XC
Acro
Hike & Fly