Speedster 3

Foto: Ozone
Die Innovationen und Modifikation haben sich bezahlt gemacht. Ozone hat in der dritten Auflage den Speedster wiederum in einigen Punkten verbessern können. Der Neue offeriert zum Vorgänger einen größeren Geschwindigkeitsbereich mit den Trimmern, ebenso eine verbesserte Gleitleistung im Schnellflug und damit eine höhere Spriteffizienz. Gleichfalls dürfen sich Slalom- und Freestylefetischisten freuen: Dank präzisem Handling und ausreichender Dynamik macht das „Low-Level-Carving“ oder Slalomfliegen wahrlich Spaß. XC-Piloten können zudem ohne Zögern das volle Geschwindigkeitspotenzial bis 65 km/h ausschöpfen, denn der Flügel überzeugt auch im Topspeed mit toller Spurtreue und hoher Stabilität und vermittelt viel Vertrauen. Dynamischer, effizient, vielseitig!
Größe | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Gütesiegel | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Zellen | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Startgewicht | 55-75 | 55-90 | 70-95 | 80-110 | 95-125 | 110-140 |
Motor | 55-110 | 55-120 | 70-130 | 80-145 | 95-160 | 110-170 |
Gewicht | 4,63 | 5,04 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,17 |
Fläche | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Spannweite | 10,57 | 11,08 | 11,58 | 12,05 | 12,51 | 12,95 |
Streckung | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Fläche proj. | 17,2 | 18,9 | 20,6 | 22,3 | 24,0 | 25,7 |
Spannw. proj. | 8,3 | 8,71 | 9,09 | 9,47 | 9,82 | 10,17 |
Streck. proj. | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2

Einsteiger
Gelegenheitspilot
Wettkampf
XC
Acro
Hike & Fly