Tenor

Foto: Adi Geisegger

Größe XS S M L XL
Gütesiegel EN-B EN-B EN-B EN-B EN-B
Zellen 50 50 50 50 50
Startgewicht 50-75 65-85 75-95 90-110 105-130
Gewicht 3,2 4,0 4,7 5,0 5,4
Fläche 20,6 22,74 24,98 27,27 29,67
Spannweite 10,29 10,81 11,33 11,84 12,35
Streckung 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14
Fläche proj. 17,45 19,25 21,15 23,09 25,12
Spannw. proj. 8,00 8,41 8,81 9,21 9,61
Streck. proj. 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67

* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2

Veröffentlicht: 2018
Getestet in

Einsteiger

0 von 5 Sternen

Gelegenheitspilot

0 von 5 Sternen

Wettkampf

0 von 5 Sternen

XC

0 von 5 Sternen

Acro

0 von 5 Sternen

Hike & Fly

0 von 5 Sternen