Vision

Foto: Franz Altmann

Größe XS S M L
Gütesiegel EN-B EN-B EN-B EN-B
Zellen 61 61 61 61
Startgewicht 65-85 80-97 93-110 105-125
Gewicht 4,4 4,6 4,85 5,2
Fläche 22,97 24,97 26,97 28,97
Spannweite 11,74 12,24 12,72 13,18
Streckung 6,0 6,0 6,0 6,0
Fläche proj. 19,57 21,27 22,97 24,67
Spannw. proj. 9,45 9,85 10,24 10,61
Streck. proj. 4,568 4,568 4,568 4,568

* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2

Veröffentlicht: 2019
Getestet in THERMIK 9_2019

Einsteiger

0 von 5 Sternen

Gelegenheitspilot

0 von 5 Sternen

Wettkampf

0 von 5 Sternen

XC

0 von 5 Sternen

Acro

0 von 5 Sternen

Hike & Fly

0 von 5 Sternen