Vivo
Foto: Norbert Aprissnig
Mit dem Vivo ist AirDesign tatsächlich die Revolution seines eigenen Basisintermediatebereichs gelungen. Er gehorcht keiner Mode und folgt keinem Trend. Damit ist der Flügel durch seine hohe Streckung, die gefällig wirkt, aber nie überfordert, in Kombination mit dem sicheren Extremflugverhalten ziemlich einzigartig. Er ist für talentierte Einsteiger ebenso geeignet wie für Gelegenheits-, Genuss- und Streckenpiloten mit hohem Sicherheitsanspruch. Sein Materialmix macht ihn langlebig und trotzdem „semilight“, somit bestens geeignet für Hike-&-Fly-Abenteuer – Herz, was willst du mehr?
Größe | XXS | XS | S | M | L |
Gütesiegel | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
Zellen | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Startgewicht | 50-65-72 | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-125 |
Gewicht | 3,43 | 3,90 | 4,35 | 4,73 | 5,18 |
Fläche | 19,34 | 21,97 | 24,51 | 26,63 | 29,18 |
Spannweite | 10,29 | 10,97 | 11,58 | 12,07 | 12,64 |
Streckung | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
Fläche proj. | 16,24 | 18,44 | 20,57 | 22,36 | 24,50 |
Spannw. proj. | 8,10 | 8,63 | 9,12 | 9,50 | 9,95 |
Streck. proj. | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2
Einsteiger
Gelegenheitspilot
Wettkampf
XC
Acro
Hike & Fly