Gravis 2

Foto: Franz Altmann
Der Gravis 2 ist in der Tat eine Bereicherung der Mid-B-Klasse. Er kombiniert maximale Sicherheitsreserven mit einem erfrischend verspielten und drehfreudigen Handling – das gut zu seiner kunterbunten Erscheinung passt. Durch das gute Steigverhalten ergibt sich ein Schirm, der höherklassifizierten Platzhengsten durchaus gefährlich werden kann – vor allem, wenn es ums Auswringen von sachtestem Steigen geht. Seine überschaubaren Anforderungen machen den Gravis 2 auch zu einem perfekten Kandidaten für Aufsteiger aus der A-Klasse, die einen reaktionsfreudigen, aber dennoch sicheren Schirm suchen.
Größe | XS | S | M | ML | L |
Gütesiegel | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
Zellen | 42+40 | 42+40 | 42+40 | 42+40 | 42+40 |
Startgewicht | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 |
Gewicht | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
Fläche | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Spannweite | 10,9 | 11,38 | 11,85 | 12,3 | 12,72 |
Streckung | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Fläche proj. | 18,75 | 20,45 | 22,16 | 23,86 | 25,75 |
Spannw. proj. | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,45 | 9,98 |
Streck. proj. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
* Gewichtsangaben (Gewicht, Startgewicht) in kg
* Längenangaben (Spannweite) in m
* Flächenangaben (Fläche) in m2

Einsteiger
Gelegenheitspilot
Wettkampf
XC
Acro
Hike & Fly